服务热线
135-0983-1315
入口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
温湿度显示控制仪表接纳(日本)全入口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简朴,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示规模)
剖析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方法:热平衡调温调湿方法;所有电器均接纳(施耐德)系列产品
温湿度控制接纳P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功效,可将温湿度转变条件连忙修正,使温湿度控制更为准确稳固
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
具有10组程式、每组100段、每段可循环999办法的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
缩机:全入口半关闭德国谷轮
制冷方法:复迭式制冷、R22单级制冷
冷凝方法:风式冷却
温度控制系统:
显示器:40*68点、
背 光:CFL(冷阴极型萤光灯)
多组PID控制着力:温度*3、逆行动
6组干接点,提供装备升级空间
资料影象生涯:不挥发性RAM
程式段数50STEP、程式组50个PATTEN
485/232接口,以便数据打印、存储。(需订货时说明)
控制方法:热平衡调温方法
语言:英文显示
型号 | YSL-HS-100 | YSL-HS-225 | YSL-HS-500 | YSL-HS-800 | YSL-HS-010 |
事情室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
形状尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
净重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,接待来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
温度纪录仪 | |||
入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
纪录组 | |||
手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 |
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
运动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |