·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£º¶à²ãºæÏä
¶à²ãºæÏ书Ч£ººæ¸É£¬Ëõ¶Ì°ü×°£¬ŸhÆᣬÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬ÈÜ»¯¼°¸ßδ¦Öóͷ£µÈ¡£
¶à²ãºæÏä²úÆ·ÌØÕ÷£º
×Ô¶¯ºãοØÖÆ£¬ÊÂÇéʱ¼ä×Ô¶¯¿ª¹Ø¿ØÖÆ£¬³¬Î¾¯±¨£¬¿Éµ÷·ç¿Ú£¬ÅÅ·ç¿ÚµÈ
Çå¾²¿É¿¿£¬ÉèÓб£»¤×°Ö㬱£»¤×°±¸
½ÓÄÉÇå½àÖÊÁÏ£¬Çå½àÎÞ³¾£¬Àû±ãÇå½à¡¢Î¬Ð޺ͱ£Ñø
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢ÇÖÊ´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤£¬½áʵÄÍÓÃ
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬½áʵÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
½ÚÔ¼¿Õ¼ä£¬Ëõ¶ÌÉú²úÁ÷³Ì¡£½ÚÔ¼ÀͶ¯Á¦ºÍ¹¤³§µÄÀÍÁ¦±¾Ç®
¸ÉÔïʱ¼ä¿ì£¬Éú²úÖÜÆÚʱ¼ä¶Ì£¬Ð§ÂÊÎȹÌ
¶à²ãºæÏäÓÃ;£º¹è½º²Í¾ß¡¢°´¼ü¡¢ÃÜ·âȦ¡¢ÎüÑõÃæÕÖ¡¢ÄÌ×ì¡¢±£»¤Ì׵ȹèÏð½ºÖÆÆ·¶þ´ÎÁò»¯ÖƳÌ
¶à²ãºæÏä²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMO-18-6R | XHMO-36-6R |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 |
ζȹæÄ£ | RT-250¡æ | |
ÔÈ³Æ¶È | ¡À1.5£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min |
½øÆø·½·¨ | MAX:25m?/min | |
ÅÅ·ç·½·¨ | ˫ƵǿÖÆÅÅ·ç | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS201#(304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
ËÍ·ç·½·¨ | µ¥ÃæˮƽËÍ·ç | |
±£»¤×°Öà | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓеçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼µÄÔ×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 18KVA | AC380V 36KVA |
²úÆ·ÌØÕ÷ | 1¡¢ οط½·¨£º½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿Øξ«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼ì²âÎÂ¶È 2¡¢ ζÈÔȳƶȣºÒÑͨ¹ýζȼͼ»úÔÚ¯ÄÚ18¸öλÖþÙÐмà²âζȣ¬¸÷µãβîÔÚÉ趨ζÈ200¡À3¡æÒÔÄÚ 3¡¢ ÅÅ·ç·½·¨£ºË«ÆµÇ¿Á¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½·¨£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐÓýâ¾ö¹è½º²úÆ·Ôں濾Àú³ÌÖб¬·¢µÄ·Û³¾ 4¡¢ Çå½à·½·¨£ºÂ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»±ØÂÝË¿Àο¿Àû±ãÇå½à 5¡¢ ÃÜ·âÐÔÄÜ£ºÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»±ØÀ¶¤Àο¿£¬Ìæ»»Àû±ã | |
Ó¦ÓÃÁìÓò | ¹è½º²Í¾ß¡¢°´¼ü¡¢ÃÜ·âȦ¡¢ÎüÑõÃæÕÖ¡¢ÄÌ×ì¡¢±£»¤Ì׵ȹèÏð½ºÖÆÆ·¶þ´ÎÁò»¯ÖÆ³Ì |
²úÆ·ÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉUÀÖ¹ú¼ÊÊ×Ò³»úе¼ç¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½ÓÌ滻лúеֱ½Ó·¢³ö¡£