·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬Ëõ¶Ì°ü×°£¬ŸhÆᣬÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬ÈÜ»¯¼°¸ßδ¦Öóͷ£µÈ¡£
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯²úÆ·ÌØÕ÷£º
É趨Àû±ã¼òÆÓ£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨ζȡ¢ÕÉÁ¿Î¶È
Äܹ»Í¬²½¿ØÖÆ£¬ïÔ̲»Á¼ÂʼÓÈÈ×°±¸¿ÉÓëÉú²úÏßͬ²½¿ØÖÆ
Çå¾²¿É¿¿£¬ÉèÓб£»¤×°Ö㬱£»¤×°±¸
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬Î¢µçÄÔ×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ßϸÃܶÈPID¹¦Ð§
ÐԼ۱ȸߣ¬²úÆ·¹¦Ð§ÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿ÓÅÒì
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬½áʵÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
ÍâÏäΪ1.2mmÀäÔþ°å¾Åç·Û´¦Öóͷ££¬ÄÚÏä½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°åÖÆ×÷
¹¦Ð§£º×Ô¶¯¼ÓÈÈ----×Ô¶¯ºãÎÂ----ʱ¼äµ½×Ô¶¯±¨¾¯
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯ÓÃ;£ºFPD(STN-LCD¡¢TFT-LCD¡¢COLORFIL TER¡¢Touch Panel¡¢OLED¡¢PDP)¡¢IC (¾§Ô²¡¢·â×°)¡¢CMOSµÈÖƳ̺濾
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯¿¾Ïä²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 | XHMOL-4 | XHMOL-5 | XHMOL-6 |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 600*500*600 | 600*600*600(Á½Ïä) | 600*500*900 | 700*600*1000 | 1000*600*1000 | 1200*700*1000 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 | 1270*1555*1950 | 1820*920*1950 | 2020*1020*1950 |
ζȹæÄ£ | RT-200¡æ(300¡æ) | |||||
ÔÈ³Æ¶È | ¡À2£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | ¡À2.5£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | ||||
ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 35min |
½øÓîÁ¿ | N2»òClean Air MAX:25L/min | |||||
ÅÅÆø¿Ú | ×Ô¶¯·çÃÅ | |||||
Çå½à¶È | Class100#,FED-STD-209EÇå½àÆ·¼¶±ê×¼ | |||||
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û | |||||
ËÍ·ç·½·¨ | ˮƽ/±ÊÖ±ËÍ·ç | |||||
±£»¤×°Öà | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿ |
²úÆ·ÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉUÀÖ¹ú¼ÊÊ×Ò³»úе¼ç¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½ÓÌ滻лúеֱ½Ó·¢³ö¡£